Turbinen
Die PBS ENERGO, a.s. ist ein traditioneller Hersteller von Dampf- und Gasexpansionsturbinen im Leistungsbereich von 100 kW ÷ 30 MW.
Anwendung
Die Turbinen dienen zum Antrieb elektrischer Generatoren, jedoch auch weiterer Anlagen wie Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren u. a. Das Arbeitsmedium können überhitzter oder gesättigter Wasserdampf, ggf. technische Gase wie Erdgas, Luft, Abgase, Gasgemische usw. sein.
- industrielle Kraftwerke und Heizwerke
- Chemieindustrie
- Zuckerindustrie
- Papierindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Petrochemische Industrie
- kommunale Dienstleistungen
Vorteile
- moderne einfache Konzeption
- Modulgestaltung
- hoher Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit
- einfache Wartung und Inbetriebnahme
- lange Lebensdauer
- betriebliche Flexibilität
- geringe Investitions- und Betriebskosten
- langjährige Tradition der Produktion von Turboaggregaten
- individuelle Betreuung bezüglich der Kundenwünsche
- komplexe Lösung
- günstiger Preis

Übliche Betriebsparameter
Die in den Tabellen angeführten Parameter der Turbinen sind informativ (gehören zu den am meisten angebotenen). Im Bedarfsfalle sind wir in der Lage, eine Turbine für andere als die angeführten Parameter anzubieten.
Dampfturbinen
| Typ | Max. Kupplungs-leistung | Drehzahl der Kupplung | Max. Druck des Eintritts-dampfes | Temperatur des Eintritts-dampfes | Druck des Eintritts-dampfes | Max. Durchfluss-menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [1/min] | [bar a] | [°C] | [bar a] | [t/h] | |
| STG I-A | 400 | 3000 | 40 | 400 | 1,2 - 20 | 20 |
| STG I-C | 1200 | 3000 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 35 |
| STG I-D | 5000 | 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 80 |
| STG II | 10000 | 3000 / 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 80 |
| TG | 10000 | 3000 / 1500 | 50 | 480 | 0,07 - 25 | 50 |
| Mv 550 G | 3000 | 1500 | 50 | 480 | 1,2 - 25 | 40 |
| Mv 400 | 10 - 200 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 0,1 - 0,7 | 10 |
| Mv 550 | 80 - 500 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 20 |
| Mv 700 | 120 - 700 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 25 |
| Mz 550 | 80 - 500 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 7 - 16 | 20 |
| PC 400 | 40 - 200 | 1450 - 4500 | 45 | 460 | 1 - 7 | 10 |
| PC 850 | 700 - 1800 | 1450 - 4500 | 100 | 545 | 1 - 16 | 30 |
Expansionsturbine
| Typ | Max. Kupplungs-leistung | Drehzahl der Kupplung | Max. Druck des Eintritts-gases | Temperatur des Eintritts-gases | Druck des Eintritts-gases | Max. Durchfluss-menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [1/min] | [bar a] | [°C] | [bar a] | [Nm³/h] | |
| ETG I | 5000 | 3000 / 1500 | 60 | 550 | 1,2 - 30 | 350000 |
| ETG II | 10000 | 1500 | 60 | 550 | 1,2 - 30 | 350000 |
Ausstattung
- gemeinsamer Rahmen für das ganze Turboaggregat
- Getriebegehäuse, Turbinenmodul, Generator
- Ölsystem Schmierung und Regelung
- Schnellsperrventile, Regelventile
- autonome Regelung und Schutz des Turboaggregates
- Möglichkeit der Integration mit einem übergeordneten Steuersystem
- Stopfbuchsensystem
Wir bieten an
- komplexe Projektierung, Lieferung und Montage der Turbinen - schlüsselfertig
- Analyse und wirtschaftliche Auswertung Installation der Turbinen
- Garantie- und Nachgarantieservice des Turboaggregates
- Gewährleistung der Finanzierung der Lieferungen der Turboaggregate
- Generalreparaturen der Turbinen und Wartung der energetischen Anlagen
- technische Beratung und Konsultationen
- Studie der optimalen Versorgung des Unternehmens mit Wärme und Strom